Ho finito gli esami della specialistica in
Metodologie e Sistemi Informatici! Chiudo con un 30 la mia carriera nell'universita' (italiana?), media 27.69, voto di presentazione alla tesi 101.72 (102). C'e' quindi il rischio che esca con 110, paura! Di seguito tutti i voti conseguiti nei relativi esami:
Esame | Professore | Voto | Data |
Reti II | Sirovich | 27 | 01/03/06 |
|
Sistemi Informativi II | Giolito | 26 | 08/03/06 |
|
Programmazione Concorrente Dist | Margaria | 30 | 31/03/06 | Algoritmi II | Zacchi | 27 | 21/04/06 |
Metodi Numerici | Giordano | 26 | 30/05/06 |
Simulazione | Balbo | 28 | 07/06/06 |
Paradigmi di Programmazione | Coppo | 27 | 27/06/06 |
Gestione Sistemi e Reti II | Sereno | 27 | 26/07/06 |
Semantica | Dezani | 28 | 31/07/06 |
Laboratorio Servizi Web | Ardissono | 30L | 28/08/06 |
Architetture II | Gunetti | 28 | 04/09/06 |
Fondamenti Comunicazione | Lucenteforte | 25 | 28/09/06 |
Specifiche Proc Concorrenti | Donatelli | 30 | 16/01/07 |
Economia | Pironti | 30 | 23/04/07 |
Ricerca Operativa | Locatelli | 24 | 18/06/07 |
Organizzazione d'Impresa | Pironti | 30 | 10/06/07 |
Nessun commento:
Posta un commento